Rachunek wyników - dane skonsolidowane tys. zł | I półrocze 2021 (2) | II półrocze 2021 | I półrocze 2022 (3) | II półrocze 2022 (3) | I półrocze 2023 | II półrocze 2023 | I półrocze 2024 |
Przychody ze sprzedaży | 16 542 | 47 354 | 44 669 | 52 245 | 50 321 | 49 771 | 41 110 |
Koszt własny sprzedaży | -16 200 | -33 065 | -32 941 | -38 432 | -36 629 | -34 642 | -28 512 |
Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 342 | 14 289 | 11 728 | 13 813 | 13 692 | 15 129 | 12 598 |
Koszty ogólnego zarządu | -8 608 | -9 786 | -9 979 | -10 057 | -11 424 | -11 181 | -11 532 |
Pozostałe przychody operacyjne | 1 959 | 2 853 | 23 744 | 4 985 | 2 309 | 6 258 | 4 997 |
Pozostałe koszty operacyjne | -6 042 | -11 551 | -6 481 | -964 | -1 440 | -4 011 | -1 796 |
Strata/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości należności handlowych | 395 | 352 | |||||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -12 349 | -4 195 | 19 012 | 7 777 | 3 532 | 6 195 | 4 619 |
Przychody finansowe | 13622 | -368 | 6 955 | 1 033 | 3 198 | 3 842 | 1 716 |
Koszty finansowe | -8 268 | -7 881 | -9 077 | -7 516 | -6 492 | -10 690 | -7 240 |
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych innych niż należnosci handlowe | -181 | -246 | |||||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -6 995 | -12 444 | 16 890 | 1 294 | 57 | -653 | -1 151 |
Podatek dochodowy | - 91 (1) | -50 | 455 | 2 507 | 256 | 215 | 542 |
Zysk (strata) netto | -7 086 | -12 494 | 17 345 | 3 801 | 313 | -438 | -609 |
EBITDA | -966 | 12 105 | 26 338 | 11 296 | 9 166 | 12 045 | 3 880 |
(1) Zmiana wynika z korekty podatku za 2020r.
(2) Uwzględnia pomniejszenie wyceny kredytu na skutek zawarcia aneksu zmieniającego warunki jego spłaty.
(3) Uwzględnia korektę ujmowania umów najmu lokali podnajmowanych franczyzobiorcom