Podstawowe dane i wskaźniki
Rachunek wyników - dane skonsolidowane tys. zł | I półrocze 2018 | II półrocze 2018 | I półrocze 2019 | II półrocze 2019 | I półrocze 2020 | II półrocze 2020 | I półrocze 2021 ** | II półrocze 2021 | I półrocze 2022 | II półrocze 2022 | I półrocze 2023 | II półrocze 2023 |
Przychody ze sprzedaży | 85 856 | 95 755 | 81 650 | 88 707 | 42 673 | 34 663 | 16 542 | 47 354 | 44 669 | 52 245 | 50 321 | 49 771 |
Koszt własny sprzedaży | -75 205 | -79 873 | -69 186 | -71 152 | -40 729 | -29 902 | -16 200 | -33 065 | -32 941 | -38 432 | -36 629 | -34 642 |
Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 10 651 | 15 882 | 12 464 | 17 555 | 1 944 | 4 761 | 342 | 14 289 | 11 728 | 13 813 | 13 692 | 15 129 |
Koszty ogólnego zarządu | -10 571 | -10 695 | -12 255 | -13 317 | -9 379 | -8 155 | -8 608 | -9 786 | -9 979 | -10 057 | -11 424 | -11 181 |
Pozostałe przychody operacyjne | 413 | 321 | 877 | 743 | 2 275 | 1 912 | 1 959 | 2853 | 23 744 | 4 985 | 3 430 | 5 137 |
Pozostałe koszty operacyjne | -1 302 | -3 426 | -851 | -10 369 | -15 599 | -12 799 | -6 042 | -11 551 | -6 481 | -964 | -2 166 | -3 285 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -809 | 2 082 | 235 | -5 388 | -20 759 | -14 281 | -12 349 | -4 195 | 19 012 | 7 777 | 3 532 | 5800 |
Przychody finansowe | 250 | 196 | 1 288 | 46 | 207 | 321 | 13 622 | -368 | 6 955 | 1 033 | 3 190 | 3 850 |
Koszty finansowe | -3 086 | -3 313 | -8 490 | -8 340 | -11 192 | -9 420 | -8 268 | -7 881 | -9 077 | -7 516 | -6 665 | -10 517 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -3 627 | -1 035 | -6 967 | -13 682 | -31 744 | -23 380 | -6 995 | -12 444 | 16 890 | 1 294 | 57 | -867 |
Podatek dochodowy | 583 | -603 | 1 008 | 1 641 | 2 812 | -8 795 | - 91* | -50 | 455 | 2 507 | 256 | 215 |
Zysk (strata) netto | -3 044 | -1 638 | -5 959 | -12 041 | -28 932 | -32 175 | -7 086 | -12 494 | 17 345 | 3 801 | 313 | -652 |
EBITDA | 4 573 | 7 428 | 18 123 | 18 974 | 6 782 | 5 201 | -966 | 12 105 | 26 338 | 11 296 | 9 166 | 12 045 |
* zmiana wynika z korekty podatku za 2020r.
** Uwzględnia pomniejszenie wyceny kredytu na skutek zawarcia aneksu zmieniającego warunki jego spłaty.