Podstawowe dane i wskaźniki

Rachunek wyników - dane skonsolidowane tys. zł | I półrocze 2015 | II półrocze 2015 | I półrocze 2016 * | II półrocze 2016 * | I półrocze 2017 | II półrocze 2017 | I półrocze 2018 | II półrocze 2018 | I półrocze 2019 | II półrocze 2019 |
Przychody ze sprzedaży | 86 070 | 77 418 | 91 204 | 100 807 | 89 955 | 97 119 | 85 856 | 95 755 | 81 650 | 88 707 |
Koszt własny sprzedaży | -71 661 | -66 380 | -79 470 | -86 977 | -79 483 | -84 069 | -75 205 | -79 873 | -69 186 | -71 152 |
Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 14 409 | 11 038 | 11 734 | 13 830 | 10472 | 13 050 | 10 651 | 15 882 | 12 464 | 17 555 |
Koszty ogólnego zarządu | -10 490 | -9 687 | -12 969 | -12 351 | -11 747 | -11 536 | -10 571 | -10 695 | -12 255 | -13 317 |
Pozostałe przychody operacyjne | 3 038 | 5 727 | 5 695 | 1 087 | 2 350 | 1 536 | 413 | 321 | 877 | 743 |
Pozostałe koszty operacyjne | -553 | -3 682 | -551 | -890 | -244 | -9 093 | -1 302 | -3 426 | -851 | -10 369 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 6 404 | 3 396 | 3 909 | 1 676 | 831 | -6 043 | -809 | 2 082 | 235 | -5 388 |
Przychody finansowe | 112 | 184 | 9 518 | 74 | 487 | 64 | 250 | 196 | 1 288 | 46 |
Koszty finansowe | -1 684 | 3 056 | -2 936 | -2 398 | -2 624 | -2 670 | -3 086 | -3 313 | -8 490 | -8 340 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 4 832 | 6 636 | 10 491 | -648 | -1 306 | -8 649 | -3 627 | -1 035 | -6 967 | -13 682 |
Podatek dochodowy | -2 202 | -1 979 | -4 116 | -1062 | 143 | 597 | 583 | -603 | 1 008 | 1 641 |
Zysk (strata) netto | 2 630 | 4 657 | 6 375 | -1 710 | -1 163 | -8 052 | -3 044 | -1 638 | -5 959 | -12 041 |
EBITDA * | 10 646 | 7 134 | 9 027 | 7 145 | 6 310 | 9 601 | 4 573 | 7 428 | 18 123 | 18 974 |
* rok obrotowy 13 miesięcy: 1.12.2015r - 31.12.2016r