Basic data and indicators
Rachunek wyników - dane skonsolidowane tys. zł | I półrocze 2017 | II półrocze 2017 | I półrocze 2018 | II półrocze 2018 | I półrocze 2019 | II półrocze 2019 | I półrocze 2020 | II półrocze 2020 | I półrocze 2021 ** | II półrocze 2021 |
Przychody ze sprzedaży | 89 955 | 97 119 | 85 856 | 95 755 | 81 650 | 88 707 | 42 673 | 34 663 | 16 542 | 47 354 |
Koszt własny sprzedaży | -79 483 | -84 069 | -75 205 | -79 873 | -69 186 | -71 152 | -40 729 | -29 902 | -16 200 | -33 065 |
Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 10472 | 13 050 | 10 651 | 15 882 | 12 464 | 17 555 | 1 944 | 4 761 | 342 | 14 289 |
Koszty ogólnego zarządu | -11 747 | -11 536 | -10 571 | -10 695 | -12 255 | -13 317 | -9 379 | -8 155 | -8 608 | -9 786 |
Pozostałe przychody operacyjne | 2 350 | 1 536 | 413 | 321 | 877 | 743 | 2 275 | 1 912 | 1 959 | 2853 |
Pozostałe koszty operacyjne | -244 | -9 093 | -1 302 | -3 426 | -851 | -10 369 | -15 599 | -12 799 | -6 042 | -11 551 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 831 | -6 043 | -809 | 2 082 | 235 | -5 388 | -20 759 | -14 281 | -12 349 | -4 195 |
Przychody finansowe | 487 | 64 | 250 | 196 | 1 288 | 46 | 207 | 321 | ||
Koszty finansowe | -2 624 | -2 670 | -3 086 | -3 313 | -8 490 | -8 340 | -11 192 | -9 420 | -5 354 | -8 249 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -1 306 | -8 649 | -3 627 | -1 035 | -6 967 | -13 682 | -31 744 | -23 380 | -6 995 | -12 444 |
Podatek dochodowy | 143 | 597 | 583 | -603 | 1 008 | 1 641 | 2 812 | -8 795 | - 91* | -50 |
Zysk (strata) netto | -1 163 | -8 052 | -3 044 | -1 638 | -5 959 | -12 041 | -28 932 | -32 175 | -7 086 | -12 494 |
EBITDA | 6 310 | 9 601 | 4 573 | 7 428 | 18 123 | 18 974 | 6 782 | 5 201 | -966 | 12 105 |
* zmiana wynika z korekty podatku za 2020r.
** Uwzględnia pomniejszenie wyceny kredytu na skutek zawarcia aneksu zmieniającego warunki jego spłaty.