Podstawowe dane i wskaźniki

Rachunek wyników - dane skonsolidowane tys. zł | I półrocze 2013 | II półrocze 2013 | I półrocze 2014 | II półrocze 2014 | I półrocze 2015 | II półrocze 2015 | I półrocze 2016 * | II półrocze 2016 * | I półrocze 2017 | II półrocze 2017 | I półrocze 2018 |
Przychody ze sprzedaży | 85 964 | 90 601 | 82 400 | 88 458 | 86 070 | 77 418 | 91 204 | 100 807 | 89 955 | 97 119 | 85 856 |
Koszt własny sprzedaży | -74 844 | -76 490 | -70 413 | -71 612 | -71 661 | -66 380 | -79 470 | -86 977 | -79 483 | -84 069 | - 75 205 |
Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 11 120 | 14 111 | 11 987 | 16 846 | 14 409 | 11 038 | 11 734 | 13 830 | 10472 | 13 050 | 10 651 |
Koszty ogólnego zarządu | -10 316 | -9 479 | -10 313 | -10 648 | -10 490 | -9 687 | -12 969 | -12 351 | -11 747 | -11 536 | -10 571 |
Pozostałe przychody operacyjne | 1 365 | 1 743 | 1 526 | 11 904 | 3 038 | 5 727 | 5 695 | 1 087 | 2 350 | 1 536 | 413 |
Pozostałe koszty operacyjne | -1 561 | -4 077 | -775 | -1 585 | -553 | -3 682 | -551 | -890 | -244 | -9 093 | -1 302 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 608 | 2 298 | 2 425 | 16 517 | 6 404 | 3 396 | 3 909 | 1 676 | 831 | -6 043 | -809 |
Przychody finansowe | 368 | 618 | 180 | 408 | 112 | 184 | 9 518 | 74 | 487 | 64 | 250 |
Koszty finansowe | -3 147 | -1 789 | -2 056 | -1 434 | -1 684 | 3 056 | -2 936 | -2 398 | -2 624 | -2 670 | -3 086 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -2 171 | 1 127 | 549 | 15 491 | 4 832 | 6 636 | 10 491 | -648 | -1 306 | -8 649 | -3 627 |
Podatek dochodowy | -22 | -3 | -24 | 18 518 | -2 202 | -1 979 | -4 116 | -1062 | 143 | 597 | 583 |
Zysk (strata) netto | -2 193 | 1 124 | 526 | 34 009 | 2 630 | 4 657 | 6 375 | -1 710 | -1 163 | -8 052 | -3 044 |
EBITDA * | 4 641 | 6 516 | 6 881 | 8 312 | 10 646 | 7 134 | 9 027 | 7 145 | 6 310 | 9 601 | 4 573 |
* rok obrotowy 13 miesięcy: 1.12.2015r - 31.12.2016r